نرخ فروش #دلار، #ارز، #سکه و #طلا در بازار — تغییر نسبت به دیروز – درصد

💵 دلار: 179,680 تومان 3750🔼 %2.13+
💶 یورو: 205,150🔻 4330🔼 %2.16+
💷 پوند: 239,940🔻 4890🔼 %2.08+
‏🇨🇦 دلار کانادا: 126,730🔻 2820🔼 %2.28+
‏🇦🇺 دلار استرالیا: 124,530🔻 2590🔼 %2.12+
💴 یوان: 26,410 تومان 520🔼 %2.01+
‌‌‏🇦🇪 درهم: 48,640 تومان 470🔻 %0.96-
‏🇹🇷 لیر: 3,830 تومان 70🔼 %1.86+
‏🇮🇶 دینار عراق: 136.6 تومان 2.6🔼 %1.94+
‏🇦🇿 منات: 105,190🔻 1710🔼 %1.65+
‏🇦🇫 افغانی: 2,800 تومان 70🔼 %2.56+
‏🇴🇲 ریال عمان: 466,850🔻 9560🔼 %2.09+

🌕 سکه جدید: 179,910🔻 2600🔼 %1.47+
🌕 سکه قدیم: 176,140🔻 1970🔼 %1.13+
🌕 سکه نیم: 94,470 هـ.تومان 1540🔼 %1.66+
🌕 سکه ربع: 54,000 هـ.تومان 450🔼 %0.84+
🌕 سکه گرمی: 28,000 هـ.تومان 1000🔼 %3.7+
🌟 مثقال طلا(بدون حباب): 76,080🔻 390🔼 %0.52+
💫 گرم ۱۸ عیار(بدون حباب): 17,560🔻 90🔼 %0.52+
💰 اونس: 4,053 دلار 67🔻 %1.63-

💲 تتر: 180,320🔼 3070🔼 %1.73+
💸 بیت‌کوین: 61,999 دلار 1696🔻 %2.66-
♦️ اتریوم: 1,735 دلار 52🔻 %2.91-
✖️ ریپل: 1.08 دلار 0.04🔻 %3.69-
🔶 بی‌ان‌بی: 561.4 دلار 20🔻 %3.47-
⛓️‍💥 سولانا: 77.22 دلار 4.1🔻 %5-
⛓ دوج‌کوین: 0.0713 دلار 0.01≥🔻 %4.3-
🔴 ترون: 0.3275 دلار 0.01≥🔻 %1.11-
💎 گرام(تون‌کوین): 1.562 دلار 0.07🔻 %4.52-

⌚آخرین بروزرسانی:
چهارشنبه ۱۷ تیر ۱۴۰۵ – ۱۲:۳۴